Hill's Can. konz. SP Per.Weight Adult Chicken&Veg 370g
Detailní popis produktu
Suroviny: kuře, krůta, zelený hrách, bramborový škrob, sušená vejce, ovesná vláknina, celulóza, sušené rajčatové výlisky, sušená řepná dužina, hrachová bílkovina, lněné semínko, kokosový olej, sušená mrkev, minerální látky, kuřecí vývar, zelené fazole, proteinový hydrolyzát, sušené jablečné výlisky
| Živiny | V sušině1 % |
|---|---|
| Bílkoviny | 27.9 |
| Tuky | 12.4 |
| Hrubá vláknina | 11.7 |
| Sacharidy (NFE) | 41.4 |
| Vápník | 0.88 |
| Fosfor | 0.63 |
| Sodík | 0.38 |
| Draslík | 0.82 |
| Horcík | 0.127 |
| Vitamín C | 316 ppm |
| Vitamín E | 700 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.76 |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2.39 |
| Popel | 6.5 |
| Beta-karoten | 4.73 ppm |
| Vitamín A | 41090 IU/kg |
| Vitamín D | 1402 IU/kg |
Dávkování:
Denní dávkování
| Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 363g |
|---|---|
| 2.5 | 2/3 |
| 5 | 1 |
| 7.5 | 1 2/5 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 40 | 5 |
| 50 | 6 |
| 60 + | 1 na 10 kg |
Průvodce kombinovaným krmením
| Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 363g | Granule gramy |
|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 15 |
| 5 | 1/2 | 55 |
| 7.5 | 1 | 45 |
| 10 | 1 | 75 |
| 20 | 1 | 195 |
| 30 | 2 | 200 |
| 40 | 2 | 295 |
| 50 | 2 | 385 |
| 60 + | 2 | 8 na kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | konzervy Hills |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.363 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



