Hill's Prescription Diet Feline Metabolic konzerva 156 g



Detailní popis produktu
Kočky s nadváhou a obézní kočky
- Udržení hmotnosti po zhubnutí
Složení: vepřové, kukuřičná moučka, celulóza, kukuřičný škrob, kuře, lněné semínko, rajčatové výlisky, ochucovadlo, kukuřičná glutenová moučka, kokosový olej, minerály, guarová guma, L-leucin, mrkvový prášek, sůl, taurin, vitamíny, stopové prvky, DL-metionin, L-threonin, L-karnitin, beta-karoten.
V krmivu | V sušině | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 9,2 % | 39,1 % | 11 g |
Tuky | 3 % | 12,8 % | 3,6 g |
Cukry | 7,4 % | 31,4 % | 8,8 g |
Hrubá vláknina | 2,4 % | 10,2 % | 2,9 g |
Total Dietary Vláknina | 3,9 % | 16,6 % | 4,7 g |
Vlhkost | 76,5 % | - | 92 g |
Vápník | 0,23 % | 0,98 % | 275 mg |
Fosfor | 0,15 % | 0,64 % | 179 mg |
Sodík | 0,09 % | 0,38 % | 107 mg |
Draslík | 0,18 % | 0,77 % | 215 mg |
Hořčík | 0,02 % | 0,08 % | 23 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,3 % | 1,28 % | 359 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,6 % | 2,55 % | 717 mg |
Taurin | 1157 mg.kg | 4923 mg/kg | 138 mg |
L-karnitin | 211 mg/kg | 898 mg/kg | 25 mg |
L-Lysine | 0,53 % | 2,26 % | 634 mg |
Vitamín A | 2437 IU/kg | 10371 IU/kg | 292 IU |
Vitamín D | 211 IU/kg | 898 IU/kg | 25 IU |
Vitamín E | 145 mg/kg | 617 mg/kg | 17 mg |
Vitamín C | 60 mg/kg | 255 mg/kg | 7 mg |
Beta-karoten | 0,6 mg/kg | 2,6 mg/kg | 0,07 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 84 | 356 |
kJ/100g | 350 | 1488 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
PRO ÚBYTEK HMOTNOSTI: Množství určete raději na základě cílové hmotnosti než na základě současné váhy.
PRO KONTROLU HMOTNOSTI: Pacient by měl být monitorován z důvodu kontroly udržení správné tělesné hmotnosti. Zvyšujte podle toho dávku krmiva.
Pokud podáváte krmení poprvé, smíchejte zvyšující se dávku nového krmení se snižující se dávkou krmení původního v průběhu 7 dnů.
Krmný návod - Konzerva
Snížení hmotnosti:
Požadovaná tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156g |
---|---|
2 | 2/3 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 1/2 |
6 | 1 2/3 |
7 + | 2 |
Udržení hmotnosti:
Požadovaná tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156g |
---|---|
2 | 1 |
3 | 1 1/2 |
4 | 1 2/3 |
5 | 2 |
6 | 2 1/2 |
7 + | 2 2/3 |
Průvodce smíšeným krmením
Požadovaná telesná hmotnost v kg | Snížení hmotnosti | Pro udržení hmotnosti | ||
---|---|---|---|---|
Konzerva | Granulát | Konzerva | Granulát | |
2 | 1/2 | 10 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 20 | 1/2 | 35 |
4 | 1 | 10 | 1 | 30 |
5 | 1 | 15 | 1 | 45 |
6 | 1 | 25 | 2 | 20 |
7 + | 1 | 5 na kg | 1 | 10 na kg |
A 156 g konzerva odpovídá 39g granulátu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | klouby, pohyb, obezita |
---|---|
Hmotnost: | 0.18 kg |
EAN: | 052742210209 |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.