Hill's Can.Dry SP Oral Care Adult Medium Chicken
Související produkty
Hill's Can.Dry SP Oral Care Adult Medium Chicken 2 kg: -
Skladem
(>10 ks)
EAN: 0052742025186
612 Kč
Hill's Can.Dry SP Oral Care Adult Medium Chicken 12kg: -
Skladem
(2 ks)
EAN: 0052742025537
2 204 Kč
Detailní popis produktu
Suroviny: kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, pivovarská rýže, celulóza, živočišný tuk, moučka z hrachových otrub, proteinový hydrolyzát, sušená celá vejce, rostlinný olej, minerální látky, lněné semínko
Obsah energie: 3437 kcal/kg (344 kcal/100g)
| Živiny | V sušině1 % |
|---|---|
| Bílkoviny | 24.2 |
| Tuky | 15.3 |
| Hrubá vláknina | 10.6 |
| Sacharidy (NFE) | 45.2 |
| Vápník | 0.70 |
| Fosfor | 0.63 |
| Sodík | 0.26 |
| Draslík | 0.72 |
| Horcík | 0.084 |
| Taurin | 0.13 |
| L-karnitin | 17.8 ppm |
| Vitamín C | 111 ppm |
| Vitamín E | 663 IU/kg |
| DHA | 0.012 |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.51 |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3.67 |
| Chondroitin Sulphate | 922 ppm |
| Glukosamin | 584 ppm |
| Beta-karoten | 2.63 ppm |
| Vitamín A | 9882 IU/kg |
| Vitamín D | 808 IU/kg |
Dávkování: pro optimální hmotnost upravte dle potřeby
| Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy |
|---|---|
| 2.5 | 65 |
| 5 | 110 |
| 7.5 | 150 |
| 10 | 185 |
| 20 | 310 |
| 30 | 420 |
| 40 | 520 |
| 50 | 615 |
| 60 + | 12 na kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | zubní kámen |
|---|---|
| ? druh klinické diety: | čištění zubů |
| ? Jak je velký a starý váš pes?: | dospělý pes |
| ? suchá/mokrá: | suchá, granule |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



