Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Stress Ocean Fish
Detailní popis produktu
Dlouhodobé řešení u koček náchylných k:
*Tvorbě struvitových, kalcium oxalátových a kalcium fosfátových** krystalů a kamenů (prevence výskytu a návratu).
*Tvorbě uretrálních zátek (téměř vždy spojeno s výskytem struvitových nebo kalcium fosfátových krystalů).
*Výskytu felinní idiopatické cystitidy (podávat hlavně c/d™ Multicare Feline kapsičky a konzervy).
Složení: s mořskou rybou (8%): Rýže, drůbeží moučka, kukuřičná glutenová moučka, živočišný tuk, tuňáková moučka, lněné semínko, minerály, ochucovadlo, rybí olej, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. Konzervanty a antioxidanty.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 32,2 % | 34,1 % | 8,3 g |
| Tuky | 15,2 % | 16,1 % | 3,9 g |
| Cukry | 41,1 % | 43,5 % | 10,7 g |
| Hrubá vláknina | 0,6 % | 0,6 % | 0,2 g |
| Vlhkost | 5,5 % | 1,4 | |
| Vápník | 0,78 % | 0,83 % | 202 mg |
| Fosfor | 0,68 % | 0,72 % | 176 mg |
| Sodík | 0,32 % | 0,34 % | 83 mg |
| Draslík | 0,83 % | 0,88 % | 215 mg |
| Hořčík | 0,06 % | 0,06 % | 16 mg |
| Chloridy | 0,78 % | 0,83 % | 201 mg |
| Síra | 0,68 % | 0,72 % | 176 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,78 % | 0,83 % | 202 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,46 % | 2,6 % | 638 mg |
| Taurin | 2305 mg/kg | 2439 mg/kg | 60 mg |
| Vitamin A | 5830 IU/kg | 6169 IU/kg | 151 IU |
| Vitamin D | 660 IU/kg | 698 IU/kg | 17 IU |
| Vitamín E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 14 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 386 | 408 |
| kJ/100g | 1614 | 1708 |
| Látka okyselující moč: | DL-metionin 7g/kg | 7 g/kg |
| Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování: následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 85 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 12 na kg |
Denní dávkování kombinované
| Tělesná hmotnost v kg | c/d Feline Multicare Konzervy 156 g |
c/d Feline Multicare granulát v g |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1 | 20 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 8 na kg |
| Tělesná hmotnost v kg |
c/d Feline Multicare granulát v g |
|
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 2 | 30 |
| 6 | 2 | 40 |
| 7 + | 2 | 8 na kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



