Hill's Canine U/D Dry
Detailní popis produktu
- Rozpouštění urátových a cystinových urolitů
- Prevence urátových, oxalátovýcha cystinových urolitů
- Chronické onemocnění ledvin – pokročilé (IRIS fáze 4)
- Onemocnění jater z nadměrného ukládání mědi
Složení: mletá rýže, kukuřičný škrob, živočišný tuk, sušená celá vejce, celulóza, ochucovadla, lněné semínko,sušená řepná dužina, rostlinný olej, citrát draselný, uhličitan vápenatý, sůl, doplněk L-karnitinu, L-lysinhydrochlorid, chlorid draselný, L-threonin, taurin, oxid hořečnatý, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Průměrný obsah živin:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 10,1 % | 10,9 % | 2,5 g |
| Tuky | 18,9 % | 20,5 % | 4,7 g |
| Cukry | 58,3 % | 63 % | 14,6 g |
| Hrubá vláknina | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 g |
| Vlhkost | 7,5 % | - | 1,9 g |
| Vápník | 0,27 % | 0,29 % | 68 mg |
| Fosfor | 0,18 % | 0,2 % | 45 mg |
| Sodík | 0,22 % | 0,24 % | 55 mg |
| Draslík | 0,57 % | 0,62 % | 143 mg |
| Hořčík | 0,05 % | 0,05 % | 12 mg |
| Chloridy | 0,55 % | 0,6 % | 138 mg |
| Síra | 0,22 % | 0,24 % | 54 mg |
| Hydroxyprolin | 0 % | 0 % | 0 mg |
| Měď | 2,2 mg/kg | 2,4 mg/kg | 0,06 mg |
| Sirné aminokyseliny | 0,53 % | 0,57 % | 133 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,57 % | 0,62 % | 143 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,02 % | 3,27 % | 755 mg |
| Taurin | 0,1 % | 0,1 % | 24 mg |
| L-karnitin | 310 mg/kg | 335 mg/kg | 8 mg |
| Vitamín A | 12800 IU/kg | 13838 IU/kg | 320 IU |
| Vitamín D | 650 IU/kg | 703 IU/kg | 16 IU |
| Vitamín E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 400,05 | 432,9 |
| kJ/100g | 1673,81 | 1811,25 |
| Nebílkovinné kalorie | 91 % | |
| Látky alkalizující moč | Citrát draselný 8.5g/kg | Uhličitan vápenatý 3.9 g/kg |
| Udržuje pH moči | 7,1 - 7,7 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost vkg | Granulát v g |
|---|---|
| 2,5 | 45 - 65 |
| 5 | 80 - 110 |
| 10 | 130 - 185 |
| 20 | 220 - 305 |
| 30 | 300 - 415 |
| 40 | 375 - 515 |
| 50 | 440 - 610 |
| 60 + | 9 - 11 na kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MENU |
|---|---|
| ? druh klinické diety: | ledviny, játra |
| ? Jak je velký a starý váš pes?: | dospělý pes |
| ? suchá/mokrá: | suchá, granule |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



