Hill's Can.Dry SP Mature Adult7+ Light Med.Chicken14kg
Detailní popis produktu
Suroviny: kukuřice, pšenice, kuřecí a krůtí moučka, celulóza, moučka z hrachových otrub, proteinový hydrolyzát, živočišný tuk, sušená řepná dužina, lněné semínko, minerální látky, rostlinný olej, vepřová chrupavka (zdroj chondroitin sulfátu), hydrolyzát z korýšů (zdroj glukosaminu)
Obsah energie: 3125 kcal/kg (312 kcal/100g)
| Živiny | V sušině1 % |
|---|---|
| Bílkoviny | 18.9 |
| Tuky | 11.4 |
| Hrubá vláknina | 13.1 |
| Sacharidy (NFE) | 50.6 |
| Vápník | 0.92 |
| Fosfor | 0.64 |
| Sodík | 0.32 |
| Draslík | 0.99 |
| Horcík | 0.124 |
| Taurin | 0.11 |
| Vitamín C | 110 ppm |
| Vitamín E | 661 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.92 |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2.80 |
| Popel | 6.0 |
| Beta-karoten | 2.67 ppm |
| Vitamín A | 9978 IU/kg |
| Vitamín D | 815 IU/kg |
Dávkování: pro optimální hmotnost upravte
| Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy |
|---|---|
| 2.5 | 60 |
| 5 | 105 |
| 7.5 | 140 |
| 10 | 175 |
| 20 | 295 |
| 30 | 400 |
| 40 | 500 |
| 50 | 590 |
| 60 + | 11 na kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hills Science Plan |
|---|---|
| Hmotnost: | 14.186 kg |
| EAN: | 0052742026169 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



