Hill's Can. konz. SP Adult Chicken 370g
Související produkty
Detailní popis produktu
Suroviny: kuře, vepřová játra, kukuřice, ječmen, hovězí, sójová moučka, prášek ze syrovátek, proteinový hydrolyzát, rostlinný olej, minerální látky
| Živiny | V sušině1 % |
|---|---|
| Bílkoviny | 25.7 |
| Tuky | 17.2 |
| Hrubá vláknina | 1.6 |
| Sacharidy (NFE) | 50.2 |
| Vápník | 0.76 |
| Fosfor | 0.68 |
| Sodík | 0.33 |
| Draslík | 0.75 |
| Horcík | 0.137 |
| Vitamín C | 115 ppm |
| Vitamín E | 754 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.47 |
| Omega-6 mastné kyseliny | 5.31 |
| Popel | 5.3 |
| Beta-karoten | 2.45 ppm |
| Vitamín A | 51855 IU/kg |
| Vitamín D | 1399 IU/kg |
Dávkování:
Průvodce kombinovaným krmením
| Tělesná hmotnost kg | Konzervy 370 g | Granule gramy | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | + | 10 |
| 5 | 1/2 | + | 50 |
| 7.5 | 1 | + | 35 |
| 10 | 1 | + | 70 |
| 20 | 1 | + | 185 |
| 30 | 2 | + | 185 |
| 40 | 2 | + | 280 |
| 50 | 2 | + | 365 |
| 60 + | 2 | + | 8 na kg |
Denní dávkování
| Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 370 g |
|---|---|
| 2.5 | 2/3 |
| 5 | 1 |
| 7.5 | 1 1/4 |
| 10 | 1 2/3 |
| 20 | 2 3/4 |
| 30 | 4 |
| 40 | 4 3/4 |
| 50 | 5 3/4 |
| 60 + | 1 na 10 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | konzervy Hills |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.37 kg |
| EAN: | 0052742803708 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



