Hill's Can.Dry SP Puppy Medium Lamb&Rice
Hill's Can.Dry SP Puppy Medium Lamb&Rice 18kg: -
Skladem
(8 ks)
EAN: 0052742025643
2 888 Kč
Hill's Can.Dry SP Puppy Medium Lamb&Rice 14kg: -
Skladem
(5 ks)
EAN: 0052742025735
2 385 Kč
Detailní popis produktu
Suroviny: kukuřice, jehněčí moučka, živočišný tuk, kukuřičný gluten, sojová moučka, pivovarská rýže, proteinový hydrolyzát, sušená řepná dužina, minerální látky, rybí tuk, lněné semínko
| Živiny | V sušině1 % |
|---|---|
| Bílkoviny | 29.3 |
| Tuky | 20.2 |
| Hrubá vláknina | 2.3 |
| Sacharidy (NFE) | 40.0 |
| Vápník | 1.53 |
| Fosfor | 1.10 |
| Sodík | 0.53 |
| Draslík | 0.81 |
| Horcík | 0.131 |
| Vitamín C | 109 ppm |
| Vitamín E | 662 IU/kg |
| DHA | 0.174 |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1.06 |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2.68 |
| Popel | 8.2 |
| Beta-karoten | 3.53 ppm |
| Vitamín A | 11173 IU/kg |
| Vitamín D | 821 IU/kg |
Dávkování:
Březost
| BŘEZÍ FENA | 1.-4. týden | 5.-6. týden | 7.-9. týden |
|---|---|---|---|
| Tělesná hmotnost kg | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 120 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 255 | 310 |
| 15 | 280 | 350 | 420 |
| 20 | 345 | 430 | 520 |
| 30 | 470 | 585 | 705 |
| 40 | 580 | 725 | 870 |
| 50 | 685 | 860 | 1030 |
| 60 + | 12 na kg | 16 na kg | 19 na kg |
Denní dávkování
| Věk štěněte (Měsíce) | MĚSÍCE 1-3 | MĚSÍCE 4-9 | MĚSÍCE 10-12 |
|---|---|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy |
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 120 |
| 10 | 310 | 255 | 205 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 430 | 345 | |
| 25 | 410 | ||
| 30 | 470 | ||
| 50 | 685 |
Průvodce kombinovaným krmením
| Věk štěněte (Měsíce) | MĚSÍCE 1-3 | MĚSÍCE 4-9 | MĚSÍCE 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 370g | Granule gramy | Konzervy 370g | Granule gramy | Konzervy 370g | Granule gramy |
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 215 | ||||
| 50 | 2 | 435 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hills Science Plan |
|---|
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



