Hill's Can.Dry SP Performance Adult Medium 14kg
Detailní popis produktu
Suroviny: kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, živočišný tuk, sušená řepná dužina, rostlinný olej, proteinový hydrolyzát, minerální látky, sušená celá vejce, lněné semínko
Obsah energie: 4195 kcal/kg (420 kcal/100g)
| Živiny | V sušině1 % |
|---|---|
| Bílkoviny | 30.5 |
| Tuky | 26.1 |
| Hrubá vláknina | 1.7 |
| Sacharidy (NFE) | 35.7 |
| Vápník | 1.03 |
| Fosfor | 0.76 |
| Sodík | 0.39 |
| Draslík | 0.81 |
| Horcík | 0.090 |
| Vitamín C | 109 ppm |
| Vitamín E | 654 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.57 |
| Omega-6 mastné kyseliny | 4.79 |
| Popel | 6.0 |
| Beta-karoten | 2.60 ppm |
| Vitamín A | 6860 IU/kg |
| Vitamín D |
555 IU/kg
|
Dávkování: pro optimální hmotnost upravte podle potřeby
| Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy |
|---|---|
| 2.5 | 55 |
| 5 | 90 |
| 7.5 | 120 |
| 10 | 150 |
| 20 | 255 |
| 30 | 340 |
| 40 | 425 |
| 50 | 500 |
| 60 + | 10 na kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hills Science Plan |
|---|---|
| Hmotnost: | 14.186 kg |
| EAN: | 0052742026114 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



